Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine (continent) |
Nom de marque: | Jkongmotor |
Certification: | CE, ROHS,ISO9001 |
Numéro de modèle: | NEMA 23 nema34 |
Quantité de commande min: | 3-10PCS |
---|---|
Prix: | US $29.5 -93 / Pieces |
Détails d'emballage: | avec le carton d'exportation. grande quantité avec la palette |
Délai de livraison: | Pour des échantillons, 7-15 jours/pour le groupe, 15-25days |
Conditions de paiement: | T/T, paypal, Western Union, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 30000 PCs/mois |
Phase: | 2 | Type: | Hybride |
---|---|---|---|
Angle de pas (degrés): | 1,8 | Tenir le couple: | 3.4kg.cm - 12.2N.m |
Courant/phase: | 0.2A - 6A | Nom de produit: | Moteur pas à pas NEMA34 avec l'engrenage à vis sans fin |
Mettre en évidence: | moteur de réduction de vitesse,moteur pas à pas planétaire |
Moteur pas à pas engrenage à vis sans fin pour le moteur pas à pas de la NEMA 23 et de la NEMA 34
Rapport de boîte de vitesse : 5, 7,5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100
Spécifications du moteur pas à pas Nema23 :
Modèle non. | Angle d'étape | Longueur de moteur |
Actuel /Phase |
Résistance /Phase |
Inductance /Phase |
Tenir le couple | # des avances | Couple de détente | Inertie de rotor | La masse |
(°) | (L) millimètre | Ω | MH | N.m | Non. | g.cm | g.cm | Kilogramme | ||
JK57HS41-2804 | 1,8 | 41 | 2,8 | 0,7 | 1,4 | 0,55 | 4 | 250 | 150 | 0,47 |
JK57HS51-2804 | 1,8 | 51 | 2,8 | 0,83 | 2,2 | 1,01 | 4 | 300 | 230 | 0,59 |
JK57HS56-2804 | 1,8 | 56 | 2,8 | 0,9 | 2,5 | 1,2 | 4 | 350 | 280 | 0,68 |
JK57HS64-2804 | 1,8 | 64 | 2,8 | 0,8 | 2,3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0,75 |
JK57HS76-2804 | 1,8 | 76 | 2,8 | 1,1 | 3,6 | 1,89 | 4 | 600 | 440 | 1,1 |
JK57HS82-3004 | 1,8 | 82 | 3 | 1,2 | 4 | 2,1 | 4 | 1000 | 600 | 1,2 |
JK57HS112-3004 | 1,8 | 112 | 3 | 1,6 | 7,5 | 3 | 4 | 1200 | 800 | 1,4 |
Spécifications du moteur pas à pas Nema34 :
Modèle non. |
Angle d'étape |
Longueur de moteur |
Actuel /Phase |
Résistance /Phase |
Inductance /Phase |
Tenir le couple |
# des avances |
Couple de détente |
Inertie de rotor |
La masse |
(°) | (L) millimètre | Ω | MH | N.m | Non. | Kg.cm | g.cm | Kilogramme | ||
JK86HS68-3004 | 1,8 | 68 | 3,0 | 1,2 | 7,1 | 3,5 | 4 | 0,8 | 1000 | 1,7 |
JK86HS68-2808 | 1,8 | 68 | 2,8 | 1,4 | 3,9 | 2,4 | 8 | 0,8 | 1000 | 1,7 |
JK86HS78-5504 | 1,8 | 78 | 5,5 | 0,46 | 4 | 4,6 | 4 | 1,2 | 1400 | 2,3 |
JK86HS78-4208 | 1,8 | 78 | 4,2 | 0,75 | 3,4 | 4,6 | 8 | 1,2 | 1400 | 2,3 |
JK86HS115-6004 | 1,8 | 115 | 6,0 | 0,6 | 6,5 | 8,7 | 4 | 2,4 | 2700 | 3,8 |
JK86HS115-4208 | 1,8 | 115 | 4,2 | 0,9 | 6 | 8,7 | 8 | 2,4 | 2700 | 3,8 |
JK86HS155-6204 | 1,8 | 155 | 6,2 | 0,75 | 9 | 12,2 | 4 | 3,6 | 4000 | 5,4 |
JK86HS155-4208 | 1,8 | 155 | 4,2 | 1,25 | 8 | 12,2 | 8 | 3,6 | 4000 | 5,4 |
Personne à contacter: Miss. Annie
Téléphone: +8615995098661
Télécopieur: 86-519-88713769
Répondent-: Bâtiment A2, zone industrielle de Hutang, Lingdao Rd, secteur de Wujin, Changzhou, China.Zip : 213162
Adresse usine:Bâtiment A2, zone industrielle de Hutang, Lingdao Rd, secteur de Wujin, Changzhou, China.Zip : 213162