Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine (continent) |
Nom de marque: | Jkongmotor |
Certification: | CE, ROHS,ISO9001 |
Numéro de modèle: | NEMA17 JK42HS |
Quantité de commande min: | 3-10PCS |
---|---|
Prix: | US$5~US$15 |
Détails d'emballage: | avec le carton d'exportation. grande quantité avec la palette |
Délai de livraison: | Pour des échantillons, 7-15 jours/pour le groupe, 15-25days |
Conditions de paiement: | T/T, paypal, Western Union, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 100000PCS/Month |
Axe: | Simple ou double | Avances: | 4 / 6 |
---|---|---|---|
Actuel: | 0.4A - 1.7A | Tenir le couple: | 1.5kg.cm -- 7.3kg.cm |
Angle d'étape: | 1,8 degrés | POIDS: | 0.15kg - 0.55kg |
Nombre de pièces: | 10 pièces | ||
Mettre en évidence: | moteur pas à pas électrique,moteur pas à pas de NEMA |
Couple élevé du moteur pas à pas Nema17 d'axe de cavité 21oz.in - 100oz.in
spécifications 1.Genaral de moteur pas à pas d'axe de cavité :
Angle d'étape : 1.8°
Hausse de la température : 80℃max
Température ambiante : -20℃~+50℃
Résistance d'isolation : 100 MΩ mn, 500VDC
Résistance diélectrique : 500VAC pour 1minute
Jeu radial d'axe : 0.02Max. (450g-load)
Jeu axial d'axe : 0.08Max. (450g-load)
Force radiale maximale : 28N (20mm de la bride)
Force axiale maximale : 10N
spécifications 2.Electrical de moteur pas à pas d'axe de cavité :
Modèle non. | Angle d'étape | Longueur de moteur | Actuel /Phase | Résistance /Phase | Inductance /Phase | Tenir le couple | # des avances | Couple de détente | Inertie de rotor | La masse |
(°) | (L) millimètre | Ω | MH | kg.cm | Non. | g.cm | g.cm | Kilogramme | ||
JK42HS34-1334 | 1,8 | 34 | 1,33 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | 4 | 120 | 34 | 0,22 |
JK42HS34-0406 | 1,8 | 34 | 0,4 | 24 | 15 | 1,6 | 6 | 120 | 34 | 0,22 |
JK42HS34-0956 | 1,8 | 34 | 0,95 | 4,2 | 2,5 | 1,6 | 6 | 120 | 34 | 0,22 |
JK42HS40-0406 | 1,8 | 40 | 0,4 | 30 | 30 | 2,6 | 6 | 150 | 54 | 0,28 |
JK42HS40-1704 | 1,8 | 40 | 1,7 | 1,5 | 2,3 | 4,2 | 4 | 150 | 54 | 0,28 |
JK42HS40-1684 | 1,8 | 40 | 1,68 | 1,65 | 3,2 | 3,6 | 4 | 150 | 54 | 0,28 |
JK42HS40-1206 | 1,8 | 40 | 1,2 | 3 | 2,7 | 2,9 | 6 | 150 | 54 | 0,28 |
JK42HS48-0406 | 1,8 | 48 | 0,4 | 30 | 25 | 3,1 | 6 | 260 | 68 | 0,35 |
JK42HS48-1684 | 1,8 | 48 | 1,68 | 1,65 | 2,8 | 4,4 | 4 | 260 | 68 | 0,35 |
JK42HS48-1206 | 1,8 | 48 | 1,2 | 3,3 | 2,8 | 3,17 | 6 | 260 | 68 | 0,35 |
JK42HS60-0406 | 1,8 | 60 | 0,4 | 30 | 39 | 6,5 | 6 | 280 | 102 | 0,5 |
JK42HS60-1704 | 1,8 | 60 | 1,7 | 3 | 6,2 | 7,3 | 4 | 280 | 102 | 0,5 |
JK42HS60-1206 | 1,8 | 60 | 1,2 | 6 | 7 | 5,6 | 6 | 280 | 102 | 0,5 |
Personne à contacter: Miss. Annie
Téléphone: +8615995098661
Télécopieur: 86-519-88713769
Répondent-: Bâtiment A2, zone industrielle de Hutang, Lingdao Rd, secteur de Wujin, Changzhou, China.Zip : 213162
Adresse usine:Bâtiment A2, zone industrielle de Hutang, Lingdao Rd, secteur de Wujin, Changzhou, China.Zip : 213162